Väder i Zurich
Clouds (overcast clouds)
9 °C
Luftfuktighet: 96% Tryck: 1018 hPa Vindstyrka: 1 km/h SW
Aktuell väderprognos för Zurich
| Time | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 9 °C | 12 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 12 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SW | NW | W | SW | S | S |
| Humidity | 96% | 84% | 69% | 78% | 84% | 87% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
moderate rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | S | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| Humidity | 86% | 92% | 95% | 94% | 88% | 90% | 91% | 94% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
scattered clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
clear sky |
| Temperature | 7 °C | 8 °C | 7 °C | 9 °C | 12 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SW | W | SW | SW | W | NW | E | SE |
| Humidity | 92% | 90% | 90% | 80% | 62% | 69% | 86% | 92% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
broken clouds |
scattered clouds |
clear sky |
scattered clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 7 °C | 12 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SE | E | E | NE | N | N | SE | S |
| Humidity | 91% | 88% | 86% | 64% | 50% | 64% | 81% | 81% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
few clouds |
scattered clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 8 °C | 12 °C | 11 °C | 7 °C | 7 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | S | SE | SE | NE | NE | W | SE | SE |
| Humidity | 80% | 77% | 70% | 58% | 48% | 63% | 75% | 70% |
light rain
scattered clouds
clear sky
clear sky
few clouds