Погода в Zurich
Clouds (overcast clouds)
4 °C
Влажность: 96% Давление: 1015 гПа Ветер: 0 км/ч W
Текущий прогноз погоды для Zurich
| Time | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 4 °C | 7 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
| Wind Speed | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | W | N | NE | E | E |
| Humidity | 96% | 81% | 77% | 84% | 86% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
clear sky |
| Temperature | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 7 °C | 11 °C | 10 °C | 5 °C | 4 °C |
| Wind Speed | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | E | E | S | W | W | W | SE | S |
| Humidity | 84% | 86% | 84% | 66% | 54% | 68% | 81% | 86% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 7 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | SW | W | SW | SW | SW |
| Humidity | 86% | 86% | 85% | 67% | 57% | 73% | 78% | 83% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
broken clouds |
few clouds |
| Temperature | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 12 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | W | W | W | W | N | N | E | SE |
| Humidity | 87% | 91% | 91% | 85% | 73% | 81% | 92% | 95% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 5 °C | 4 °C | 3 °C | 7 °C | 11 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | NE | NE | NE | SE | S |
| Humidity | 96% | 96% | 96% | 81% | 65% | 76% | 92% | 93% |
scattered clouds
overcast clouds
clear sky
few clouds
light rain
light rain