Sää paikassa Zurich
Clouds (overcast clouds)
3 °C
Ilmankosteus: 96% Paine: 1023 hPa Tuuli: 1 km/h E
Nykyinen Sääennuste paikalle Zurich
| Time | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
clear sky |
| Temperature | 3 °C | 5 °C | 10 °C | 13 °C | 9 °C | 5 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h |
| Wind Direction | E | N | NW | NE | E | E |
| Humidity | 96% | 87% | 68% | 71% | 89% | 87% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
| Temperature | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 7 °C | 12 °C | 10 °C | 5 °C | 5 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SE | S | S | W | N | E | E | E |
| Humidity | 84% | 82% | 78% | 59% | 48% | 65% | 81% | 82% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
clear sky |
| Temperature | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 7 °C | 11 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C |
| Wind Speed | 0 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SE | S | E | SW | W | SW | S | S |
| Humidity | 81% | 83% | 81% | 66% | 57% | 69% | 82% | 85% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
broken clouds |
| Temperature | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 8 °C | 12 °C | 10 °C | 7 °C | 7 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SE | SW | S | N | NW | NW | S | SW |
| Humidity | 86% | 86% | 87% | 70% | 61% | 73% | 85% | 85% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 7 °C | 7 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | W | W | W | W | W | NW | SW | SW |
| Humidity | 88% | 90% | 90% | 84% | 79% | 86% | 93% | 95% |
clear sky
scattered clouds
few clouds